Financial Fundamentals for Real Estate Agents
Friday, October 18, 2024 - Thursday, May 1, 2025 |
10:00 AM - 1:00 PM EST |
Atlanta REALTORS® Center
About Event
Financial Fundamentals for Real Estate Date: October 18, 2024 Time: 10:00 am to 1:00 pm Instructor: Chad Brown of Brown & McCook Location: Atlanta REALTORS Center Cost: Free to Members* | $49 to Non-Members *$25 refundable deposit required NOTE: This class is approved for 3 hours of CE by the GREC under Capitus #137 and course #77899.mThis 3-hour CE class is designed to present a process of roadmap for agents to learn financial fundamentals and achieve higher levels of financial success.
Class Sessions
Session 1: Friday, October 18, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 2: Saturday, October 19, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 3: Sunday, October 20, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 4: Monday, October 21, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 5: Tuesday, October 22, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 6: Wednesday, October 23, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 7: Thursday, October 24, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 8: Friday, October 25, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 9: Saturday, October 26, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 10: Sunday, October 27, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 11: Monday, October 28, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 12: Tuesday, October 29, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 13: Wednesday, October 30, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 14: Thursday, October 31, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 15: Friday, November 1, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 16: Saturday, November 2, 2024 from 9:00AM - 12:00PM
Session 17: Sunday, November 3, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 18: Monday, November 4, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 19: Tuesday, November 5, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 20: Wednesday, November 6, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 21: Thursday, November 7, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 22: Friday, November 8, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 23: Saturday, November 9, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 24: Sunday, November 10, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 25: Monday, November 11, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 26: Tuesday, November 12, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 27: Wednesday, November 13, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 28: Thursday, November 14, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 29: Friday, November 15, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 30: Saturday, November 16, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 31: Sunday, November 17, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 32: Monday, November 18, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 33: Tuesday, November 19, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 34: Wednesday, November 20, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 35: Thursday, November 21, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 36: Friday, November 22, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 37: Saturday, November 23, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 38: Sunday, November 24, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 39: Monday, November 25, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 40: Tuesday, November 26, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 41: Wednesday, November 27, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 42: Thursday, November 28, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 43: Friday, November 29, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 44: Saturday, November 30, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 45: Sunday, December 1, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 46: Monday, December 2, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 47: Tuesday, December 3, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 48: Wednesday, December 4, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 49: Thursday, December 5, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 50: Friday, December 6, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 51: Saturday, December 7, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 52: Sunday, December 8, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 53: Monday, December 9, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 54: Tuesday, December 10, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 55: Wednesday, December 11, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 56: Thursday, December 12, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 57: Friday, December 13, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 58: Saturday, December 14, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 59: Sunday, December 15, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 60: Monday, December 16, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 61: Tuesday, December 17, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 62: Wednesday, December 18, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 63: Thursday, December 19, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 64: Friday, December 20, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 65: Saturday, December 21, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 66: Sunday, December 22, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 67: Monday, December 23, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 68: Tuesday, December 24, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 69: Wednesday, December 25, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 70: Thursday, December 26, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 71: Friday, December 27, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 72: Saturday, December 28, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 73: Sunday, December 29, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 74: Monday, December 30, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 75: Tuesday, December 31, 2024 from 8:00AM - 12:00PM
Session 76: Wednesday, January 1, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 77: Thursday, January 2, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 78: Friday, January 3, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 79: Saturday, January 4, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 80: Sunday, January 5, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 81: Monday, January 6, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 82: Tuesday, January 7, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 83: Wednesday, January 8, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 84: Thursday, January 9, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 85: Friday, January 10, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 86: Saturday, January 11, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 87: Sunday, January 12, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 88: Monday, January 13, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 89: Tuesday, January 14, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 90: Wednesday, January 15, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 91: Thursday, January 16, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 92: Friday, January 17, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 93: Saturday, January 18, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 94: Sunday, January 19, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 95: Monday, January 20, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 96: Tuesday, January 21, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 97: Wednesday, January 22, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 98: Thursday, January 23, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 99: Friday, January 24, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 100: Saturday, January 25, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 101: Sunday, January 26, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 102: Monday, January 27, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 103: Tuesday, January 28, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 104: Wednesday, January 29, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 105: Thursday, January 30, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 106: Friday, January 31, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 107: Saturday, February 1, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 108: Sunday, February 2, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 109: Monday, February 3, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 110: Tuesday, February 4, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 111: Wednesday, February 5, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 112: Thursday, February 6, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 113: Friday, February 7, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 114: Saturday, February 8, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 115: Sunday, February 9, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 116: Monday, February 10, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 117: Tuesday, February 11, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 118: Wednesday, February 12, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 119: Thursday, February 13, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 120: Friday, February 14, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 121: Saturday, February 15, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 122: Sunday, February 16, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 123: Monday, February 17, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 124: Tuesday, February 18, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 125: Wednesday, February 19, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 126: Thursday, February 20, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 127: Friday, February 21, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 128: Saturday, February 22, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 129: Sunday, February 23, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 130: Monday, February 24, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 131: Tuesday, February 25, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 132: Wednesday, February 26, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 133: Thursday, February 27, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 134: Friday, February 28, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 135: Saturday, March 1, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 136: Sunday, March 2, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 137: Monday, March 3, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 138: Tuesday, March 4, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 139: Wednesday, March 5, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 140: Thursday, March 6, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 141: Friday, March 7, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 142: Saturday, March 8, 2025 from 8:00AM - 12:00PM
Session 143: Sunday, March 9, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 144: Monday, March 10, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 145: Tuesday, March 11, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 146: Wednesday, March 12, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 147: Thursday, March 13, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 148: Friday, March 14, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 149: Saturday, March 15, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 150: Sunday, March 16, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 151: Monday, March 17, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 152: Tuesday, March 18, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 153: Wednesday, March 19, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 154: Thursday, March 20, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 155: Friday, March 21, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 156: Saturday, March 22, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 157: Sunday, March 23, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 158: Monday, March 24, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 159: Tuesday, March 25, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 160: Wednesday, March 26, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 161: Thursday, March 27, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 162: Friday, March 28, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 163: Saturday, March 29, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 164: Sunday, March 30, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 165: Monday, March 31, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 166: Tuesday, April 1, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 167: Wednesday, April 2, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 168: Thursday, April 3, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 169: Friday, April 4, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 170: Saturday, April 5, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 171: Sunday, April 6, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 172: Monday, April 7, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 173: Tuesday, April 8, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 174: Wednesday, April 9, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 175: Thursday, April 10, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 176: Friday, April 11, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 177: Saturday, April 12, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 178: Sunday, April 13, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 179: Monday, April 14, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 180: Tuesday, April 15, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 181: Wednesday, April 16, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 182: Thursday, April 17, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 183: Friday, April 18, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 184: Saturday, April 19, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 185: Sunday, April 20, 2025 from 9:00AM - 12:00PM
Session 186: Monday, April 21, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Session 187: Tuesday, April 22, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Session 188: Wednesday, April 23, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Session 189: Thursday, April 24, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Session 190: Friday, April 25, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Session 191: Saturday, April 26, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Session 192: Sunday, April 27, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Session 193: Monday, April 28, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Session 194: Tuesday, April 29, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Session 195: Wednesday, April 30, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Session 196: Thursday, May 1, 2025 from 9:00AM - 11:00AM
Speaker

Chad Brown
An Accounting & Tax Alum of the University of Georgia, Chad has spent the last 22 plus years furthering his education and experience in income tax planning, LLC set up, and tax filings for entrepreneurs and business owners. He focuses on tax planning to help you pay tremendously less in taxes. Chad has extensive experience helping clients save thousands each year by taking advantage of structure, loopholes, and write-offs. Chad has served as an owner and partner in Athens for 22 years. Chad currently owns multiple companies, has several residential and commercial rental properties, and is the founder of The Stronger Business Summit held each year in Athens, GA. Chad’s newest venture is a Serial CFO brand offering consulting, content, and a financial app to help small business owners financially manage their business. When Chad is not in the office, he enjoys visiting Charleston, boating/fishing, and talking business.
Location
Atlanta REALTORS® Center
Get Directions
5784 Lake Forrest Drive, Atlanta, Georgia 30328
ARA Diamond Partners
.png)





